12.2 결제 환율(가맹점 정의 환 율) 획득
#간단한 설명 : 결제 가맹점 맞춤 환율 인터페이스(가맹점 맞춤 환율) 획득
- 요청방법 : POST
- 요청 인터페이스: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/v1/utils/rate/payment/merchant
- 요청 미디어 유형(JSON 데이터 형식)Content-Type: application/json
쿼리 매개변수
| 매개변수 이름 | 유형 | 필수 | 매개변수 의미 | 매개변수 설명 |
|---|---|---|---|---|
key | string | 예 | 판매자 키 | API키 |
currency | string | 예 | 통화(주문통화) | 예: 위안화 |
userCurrency | string | 예 | 사용자가 실제로 받은 통화 | 예: USDT |
sign | string | 예 | MD5 서명 | 자세한 내용은 서명 알고리즘(문서 2) |
json 샘플 요청
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"currency": "CNY",
"userCurrency": "USDT",
"sign":"dbc72adf640a82e0b21f98c50afb2881"
}
반환 값
| 매개변수 이름 | 유형 | 매개변수 의미 | 매개변수 설명 |
|---|---|---|---|
code | int | 요청 상태 | 통신 상태 반환 성공: 0, 기타 실패 표시 |
success | boolean | 성공현황 | 진정한 성공 |
message | string | 설명 | |
data | json | 매개변수 | 매개변수에 대해서는 다음 설명을 참조하세요 |
예로 돌아가기
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {